De keuze voor een ‘losse’ VO2max Test of een combinatie met een Sportmedisch onderzoek is […]
Welke Inspanningstest?
De keuze voor een ‘losse’ VO2max Test of een combinatie met een Sportmedisch onderzoek is afhankelijk van je vraag, eventuele klachten en of je de kosten wilt declareren via je aanvullende zorgverzekering. Door antwoord te geven op onderstaande vragen kom je op de juiste keuze:
Overzicht Testonderdelen
In onderstaande tabel zie je de onderdelen en prijzen van de verschillende Testen.
Wij voeren de inspanningstesten en sportmedische onderzoeken standaard uit met VO2max én Lactaatmeting.
Welke Test? | VO2max Test | VO2max + (klein) Sportmedisch Onderzoek | VO2max + Groot Sportmedisch Onderzoek | Inscyd Test | Inscyd + (klein) Sportmedisch Onderzoek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-fiets | 7-loop | |
Fiets of Loop | Triathlon | Fiets of Loop | Triathlon | Fiets of Loop | Fiets of Loop | Fiets | Loop | |
Duur (min) | 70 | 110 | 75 | 120 | 90 | 140 | 150 | 180 |
Kosten (prijspeil 2025) | €160 | €275 | €265 | €380 | €345 | €340 | €445 | €475 |
Voorwaarde Inscyd Test: FTP>3Watt/kg (fiets) of 10km<46 min (loop) |
||||||||
Conditie en training: | ||||||||
Gewicht en Vet% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
VO2max, Aerobe en Anaerobe Drempel (=omslagpunt/FTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trainingszones (hartslag, vermogen/snelheid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Lactaatmeting (melkzuur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FatMax, CarbMax | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||
VLaMax | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |||
Sportmedisch ism SMA Olympia*: | ||||||||
Bloeddruk | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
Algemeen Intern Onderzoek | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
Hartfilmpje (ECG) rust | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
Hartfilmpje (ECG) inspanning | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
Ogentest | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
Algemeen Orthopedisch onderzoek | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
Specifiek Orthopedisch Onderzoek | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||
Longfunctie Test (spirometrie) | ✗ | Afhankelijk van Anamnese | ✓ | ✗ | Afhankelijk van Anamnese | |||
Bloedonderzoek (Hb, cholesterol) | ✗ | ✗ | +€30 | ✗ | ✗ | |||
Medisch verklaring | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |||
Te declareren bij verzekering? | ✗ | Ja, afhankelijk van Aanvullende verzekering | Ja, afhankelijk van Aanvullende verzekering | ✗ | Ja, afhankelijk van Aanvullende verzekering |
|||
*SMA Olympia = SCAS gecertificeerd en aangesloten bij de FSMI | ||||||||
Voorwaarde Inscyd Test: FTP>3Watt/kg (fiets) of 10km<46 min (loop) |